热处理真空电阻炉哪个品牌的比较好?热处理真空电阻炉推荐
名称:厂家 发布时间: 2019-07-29 点击数:157
热处理真空电阻炉是利用电流使炉内电热元件或加热介质加热,从而对工件或物料加热的高温电阻炉。它是利用电流通过电阻材料发生热能的加热炉。热处理真空电阻炉由炉体、电气控制系统和辅助系 统组成。 炉体由炉壳、加热器、炉衬 ( 包 括隔热屏 ) 等部件组成。当电流 通过电热体时,由于电热体本身的电阻而产生热效应 , 使电热体温度升高 。提以辐射和对流的方式(主要是 辐射的方式) ,把热量传给 金属坯料,这种加热方式叫做间接电阻加热。热处理真空电阻炉哪个品牌的比较好?电阻加热较火焰加热相比有有哪些点?

1. 热处理真空电阻炉炉子升温快、加热速度高,能满足不同的升温 ;
2. 能按锻压工艺要求,精度控制和调整温度;
3. 操作简单,易于实现加热过程中的智能化操作 ;
4. 电阻炉占地面积小,便于安放;
5. 炉内气氛容易控制,易于少无氧加热;
6. 无燃烧废气, 环保节能,无公害且热效率高;
7. 外观精美大气。
真空热处理炉一般由主机、炉膛、电热装置、密封炉壳、真空系统、供电系统、控温系统和炉外运输车等组成。
真空热处理炉类型有哪些?真空热处理炉类型有石墨真空炉、高温真空炉、管式真空炉、实验真空炉、高压真空炉、气淬真空炉等。赛特瑞真空热处理炉型号:
| 			 型号  | 					 有效区尺寸 (mm)  | 					 装炉量 (kg)  | 					 加热材料  | 					 加热功率 (kw)  | 					 额定温度 (℃)  | 					 温度均匀性 (±℃)  | 					 极限真空度 (Pa)  | 					 压升率 (Pa/h)  | 					 气冷压强 (bar)  | 	
| STR-ZKL | 			 450×300×300  | 					 80  | 					 硅钼棒  | 					 50  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 600×400×400  | 					 200  | 					 硅钼棒  | 					 68  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 700×500×500  | 					 300  | 					 硅钼棒  | 					 100  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 900×600×450  | 					 500  | 					 硅钼棒  | 					 140  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 900×600×600  | 					 500  | 					 硅钼棒  | 					 140  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 1000×700×700  | 					 800  | 					 硅钼棒  | 					 170  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 1200×800×800  | 					 800  | 					 硅钼棒  | 					 220  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 ∮1000×1000  | 					 700  | 					 硅钼棒  | 					 210  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 ∮1000×1200  | 					 800  | 					 硅钼棒  | 					 230  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 ∮850×1250  | 					 800  | 					 硅钼棒  | 					 200  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
| STR-ZKL | 			 ∮1000×1500  | 					 1000  | 					 硅钼棒  | 					 260  | 					 1300  | 					 5  | 					 4×10 6×10  | 					 0.67  | 					 6-10  | 	
相关资讯
- 2024-03-18西格玛人工智能箱式电阻炉STR-M12/12
 - 2024-03-181000度人工智能箱式电阻炉
 - 2024-02-261600度抗热震性能试验炉
 - 2024-02-26小型高温节能热震炉:热震实验炉
 - 2024-02-261200度箱式气氛炉:箱式气氛烧结炉
 - 2024-01-271200度带烟囱高温箱式炉
 

        
 联系我们
          
 

